Ageville  Commune actuelle | Code Postal : 52340 | Code Insee : 52001 |
27/02/2003 | Contributeur | Localisation | La carte de Cassini  Locom  Géoportail  ViaMichelin  Google Maps  Bing Maps   |
15/02/2006 | Contributeur | Nom des habitants | Agevillois & Agevilloises  |
30/04/2013 | IndexAuto | Site sur la commune | Clochers de France  |
30/04/2013 | IndexAuto | Site généalogique | MémorialGenWeb Monument aux Morts 1870-1871 |
30/04/2013 | IndexAuto | ... | MémorialGenWeb Monument aux Morts |
07/02/2006 | Contributeur | Lieux-dits, hameaux & autres lieux |
Bois du Haut-Perron forêt | |
|
28/04/2006 | Contributeur | ... |
Champ le mai bois,ign | |
|
07/02/2006 | Contributeur | ... |
Févry ferme | | Forêt d'Ageville forêt domaniale | | La Roche  | |
Le Petit-Plénoy ferme | | Le Rognon rivière | | Le Seuillon ruisseau | |
|