Marsanne  Commune actuelle | Code Postal : 26740 | Code Insee : 26176 |
02/02/2003 | Contributeur | Localisation | La carte de Cassini  Locom  Géoportail  ViaMichelin  Google Maps  Bing Maps   |
17/05/2004 | Contributeur | Lieu de culte | Vieille Eglise du haut village |
30/05/2004 | Contributeur | ... | Prieuré Saint Martin  |
05/06/2004 | Contributeur | ... | Notre Dame de Bonsecours, Frénot, Fresneau  |
15/06/2004 | Contributeur | ... | Chapelle Saint-Claude village |
15/06/2004 | Contributeur | ... | Eglise Saint-Félix  |
22/11/2004 | Contributeur | ... | Saint Laurent  |
15/06/2004 | Contributeur | Château | Château de Marsanne  |
15/06/2004 | Contributeur | ... | Château Féodal donjon, vestiges |
30/04/2013 | IndexAuto | Site sur la commune | Clochers de France  |
02/03/2003 | Contributeur | ... | Site de Marc Niederhauser  |
02/03/2003 | Contributeur | Site généalogique | Cercle Généalogique de la Drôme Provençale  |
30/04/2013 | IndexAuto | ... | MémorialGenWeb Monument aux Morts 1914-1918 |
30/04/2013 | IndexAuto | ... | MémorialGenWeb Monument aux Morts 1939-1945 |
30/04/2013 | IndexAuto | ... | MémorialGenWeb Plaque commémorative |
22/05/2004 | Contributeur | Lieux-dits, hameaux & autres lieux |
Bastet  | | Chiffe  | | Dagues  | |
Ferme des Olliviers  | | Ferme Ponson  | | Le Cherry  | |
Le pigeonnier  | | Les Berrys  | | Les Sables  | |
Mas des Rebouls  | | Perrin  | | Quartier Chareyrase  | |
Quartier d'Andran  | | Quartier Mialle  | | Quartier Reboul  | |
Ravin de terrondet  | | Saint Genis  | | Teyssier  | |
Trois Ponts  | |
|