Gauriac  Commune actuelle | Code Postal : 33710 | Code Insee : 33182 |
12/01/2003 | Contributeur | Localisation | La carte de Cassini  Locom  Géoportail  ViaMichelin  Google Maps  Bing Maps   |
19/08/2004 | Contributeur | Ancien nom | Gaviriacus de la villa gallo-romaine |
05/11/2004 | Contributeur | Lieu de culte | Eglise Saint Pierre  |
19/08/2004 | Contributeur | Château | de Thau  |
05/11/2004 | Contributeur | ... | Habitat troglodyte dans les carrières de pierre qui ne sont plus exploitées et sont transformées en habitat. |
07/11/2004 | Contributeur | ... | Moulins à vent Il existait 4 moulins à vent à Gauriac |
07/11/2004 | Contributeur | ... | Carrières de pierre de Perrinque, Roque de Thau, Mugron exploitées dès le XVe s.. Au XVIIIe s. ont été exploitées pour construire les édifices de Bordeaux et les maisons des environs. |
07/10/2005 | Contributeur | ... | Moulins à eau Il y avait 5 moulins à eau, dont le "Moulin de Grenet" |
19/08/2004 | Contributeur | Nom des habitants | Les Gauriacais  |
27/02/2005 | Contributeur | ... | & Gauriacaises  |
30/04/2013 | IndexAuto | Site sur la commune | Clochers de France  |
12/02/2005 | Contributeur | ... | Gauriac  |
30/04/2013 | IndexAuto | Site généalogique | MémorialGenWeb Monument aux Morts |
30/04/2013 | IndexAuto | ... | MémorialGenWeb Sépultures individuelles |
03/09/2004 | Contributeur | Lieux-dits, hameaux & autres lieux |
Banly  | | Barbezieux  | | Barruet  | |
Bel air  | | Bone  | | Bujan  | |
Camp haut  | | Cluzeau  | | Descazeau  | |
Donnezan  | | Flouret  | | Francicot  | |
Furt  | | Grassiot  | | Grolle  | |
Ile du nord  | | La Grise  | | Lacouture  | |
|
17/10/2003 | Contributeur | ... | |
14/03/2006 | Contributeur | ... |
Le Moulin de Papier ancien moulin | |
|
03/09/2004 | Contributeur | ... |
Le piat  | | Le rigalet  | | Les 3 moulins  | |
Loudenat  | | Maison franche  | | Marmisson  | |
Mayanne  | | Messac  | | Moulin de Grenet dont une partie sur la commune de Villeneuve. | |
Perichou  | | Perrinque  | | Peyror  | |
Poyanne  | | Ridoise  | | Roque de thau  | |
Sartre  | | Seillas  | | Talbot  | |
Vitescale  | |
|
31/10/2004 | Contributeur | Commentaire | Mairie : Francicot Téléphone : 05 57 64 80 08  |
06/11/2004 | Contributeur | ... | Charpentiers de navire : Des chantiers existaient au XIXe s. à La Reuille et à Vitescale.  |
14/05/2005 | Contributeur | ... | La réunion de l'assemblée primaire du 19 juin 1791 en l'église paroissiale de St Ciers de Canesse marque l'entrée en fonction de cette paroisse de St Ciers comme chef-lieu de sixième canton du district de Bourg, comprenant en outre : Berson, Comps, Gauriac, Samonac, Saint Trojan et Villeneuve. Ce n'est qu'avec la nouvelle organisation territoriale de la constitution de l'an VIII, qui réduit à quatre le nombre de cantons de l'arrondissement de Blaye, que Saint Ciers perd la fonction que lui avait confirmé la constitution de l'an III en en faisant une municipalité cantonale pour être incorporée au canton de Bourg. le Tiers Etat Cahiers du Vitrezais.  |