Alloue  Commune actuelle | Code Postal : 16490 | Code Insee : 16007 |
11/01/2003 | Contributeur | Localisation | La carte de Cassini  Locom  Géoportail  ViaMichelin  Google Maps  Bing Maps   |
23/07/2004 | Contributeur | Lieu de culte | Notre-Dame église 4e quart 12e siècle ; 1er quart 13e siècle |
22/07/2004 | Contributeur | Château | de Massignac Au 15e siècle il aurait appartenu à la famille Tizon, puis au 16e siècle aux Barbarin. Au 17e siècle, il passe à la famille Régnaud, puis au 18e siècle par mariage, à la famille Guiot. |
23/07/2004 | Contributeur | ... | de Gueuche Le fief de Geuche est mentionné en 1396, date à laquelle il appartient aux Perrot de La Lande. Au 17e siècle il est la propriété de la famille Gracieux |
30/07/2007 | Contributeur | ... | de Beauchêne  |
30/07/2007 | Contributeur | ... | de la Vergne Il fut la propriété de Maria Casarés qui en fit don à la commune à sa mort |
30/04/2013 | IndexAuto | Site sur la commune | Clochers de France  |
30/07/2007 | Contributeur | ... | Informations Pratiques & Envoyer un Courriel à la Mairie  |
30/07/2007 | Contributeur | ... | L'histoire d'Alloue en photos  |
30/04/2013 | IndexAuto | ... | Objets Architecturaux datés et signés  |
30/07/2007 | Contributeur | ... | Site Officiel de la Commune  |
30/04/2013 | IndexAuto | Site généalogique | MémorialGenWeb Monument aux Morts |
02/08/2007 | Contributeur | Monographie | Le Prieuré Bénédictin N°2 par © charente.confolens  |
02/08/2007 | Contributeur | ... | L'Eglise Notre-Dame N°2 par © charente.confolens  |
02/08/2007 | Contributeur | ... | Le Prieuré Bénédictin N°1 par © charente.confolens  |
02/08/2007 | Contributeur | ... | L'Eglise Notre-Dame N°1par © charente.confolens  |
03/08/2007 | Contributeur | ... | Cne d'Alloue par Martin Buchey-1917 [pdf] par © andre.j.balout  |
03/08/2007 | Contributeur | ... | Maria C. Quirogua dite Maria Casarès[actrice] par © lettres.charentaises  |
03/08/2007 | Contributeur | ... | Le Château de Massignac par © charente.confolens  |
03/08/2007 | Contributeur | Lieux-dits, hameaux & autres lieux |
Beaumont 30 hab. en 1917 | | Chaunat 16 hab. en 1917 | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... | |
03/08/2007 | Contributeur | ... |
Chez Malivert 21 hab. en 1917 | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... | |
03/08/2007 | Contributeur | ... |
Chez Taury ViaMichelin | | Chez Thory 27 hab. en 1917 | | Fontbeau 29 hab. en 1917 | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... | |
03/08/2007 | Contributeur | ... |
La Charente fleuve | | La Châtre 31 hab. en 1917 | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... |
La metairie  | | La picassoux  | | La riviere  | |
|
03/08/2007 | Contributeur | ... |
La Vergne  | | Las fond en 1917 - 65 hab | | Lasfond ViaMichelin | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... | |
03/08/2007 | Contributeur | ... |
Le Breuil 22 hab. en 1917 | | Les Bréchevaux 44 hab. en 1917 | | Les Landes 24 hab. en 1917 | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... | |
03/08/2007 | Contributeur | ... |
Les Repaires 39 hab. en 1917 | | L'Houmède 17 hab. en 1917 | |
|
23/07/2004 | Contributeur | ... |
Masmayoux  | | Massignac  | |
|
03/08/2007 | Contributeur | ... |
Transon source du | | Villemier 25 hab. en 1917 | |
|
31/07/2007 | Contributeur | Commentaire | Mairie : Le Bourg 16490 Alloue Tel : 05 45 31 81 34 ouverture : lundi, mardi & jeudi, de 08h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30, mercredi & vendredi, de 08h00 à 12h30, samedi, de 08h00 à 12h00 (fermé les mercredi & vendredi après-midi).  |